沃爾沃柴油發電機組

產品參數

 沃爾沃柴油發電機組

功率范圍:68KW-500KW

配置:V系列發電機組選用進口沃爾沃柴油機引擎配套優質品牌無刷自勵AVR控制的交流發電機而成。 
性能:50Hz/1500轉/分、額定電壓400/230V、功率因數0.8滯后、連接方式3相4線。 
工況:可適用于零下25℃至40℃,海拔1000M以下。 
標準:機組生產、測試標準依據ISO8528 GB/T2820 YD/502-2007, 試驗標準依據JB/T20136-2006。 

機組型號
功率 (KW)
柴油機參數  1500轉/分
尺寸(長*寬*高)
機組重量(Kg)
額定
備用
型號
功率
(KW)
排量
(L)
滿載油耗
公升/小時
機油容量(L)
冷卻液容量(L)
K-V75 68 75 TAD530GE 80 4.8 17 13 20 2150×735×1380 1100
K-V88 80 88 TAD531GE 92 4.7 20 13 20 2250×735×1550 1150
K-V110 100 110 TAD532GE 125 4.7 25 13 20 2250×866×1593 1500
K-V132 120 132 TAD731GE 133 7.1 30 20 24 2550×866×1600 1550
K-V165 150 165 TAD732GE 160 7.1 38 34 38 2550×1000×1600 1550
K-V176 160 176 TAD733GE 175 7.1 40 34 38 2650×1650×1600 1600
S-V220 200 220 TAD734GE 213 7.1 50 29 32 2650×1068×1650 1650
S-V275 250 275 TAD1341GE 271 12.7 63 36 44 3000×1100×1600 2300
S-V308 280 308 TAD1342GE 303 12.7 70 36 44 3050×1120×1600 2500
S-V330 300 330 TAD1343GE 325 12.7 75 36 44 3050×1120×1600 2700
S-V352 320 352 TAD1344GE 354 12.7 80 36 44 3100×1120×1600 2800
S-V396 360 396 TAD1345GE 388 12.7 90 36 44 3350×1160×2022 3075
S-V440 400 440 TAD1641GE 430 16.1 100 48 93 3350×1160×2022 3116
S-V495 450 495 TAD1642GE 485 16.1 113 48 93 3350×1160×2022 3178
S-V550 500 550 TWD1643GE 536 16.1 125 48 128 3460×1400×2022 3400

免费a级毛片出奶水